<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Razón Artificial</title>
	<atom:link href="http://razonartificial.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://razonartificial.com</link>
	<description>La ciencia y el arte de crear videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 21:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Pygame IV: Creando Sprites por Triff</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/02/pygame-4-creando-sprites/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>Triff</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=137#comment-429</guid>
		<description>Muchas gracias por tu trabajo!! No sabría como empezar a meterle mano a esto si no fuera por este magnifico tutorial!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tu trabajo!! No sabría como empezar a meterle mano a esto si no fuera por este magnifico tutorial!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Pygame VIII: Inteligencia artificial por adrigm</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/02/pygame-8-inteligencia/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>adrigm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=179#comment-427</guid>
		<description>Puedes traducirlo perfectamente a bola, como ya he comentado el juego inicialmente lo tenía en inglés y traduje las variables cuando hice el tutorial, pero algunas se me pasaron.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes traducirlo perfectamente a bola, como ya he comentado el juego inicialmente lo tenía en inglés y traduje las variables cuando hice el tutorial, pero algunas se me pasaron.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Pygame VIII: Inteligencia artificial por Jogui</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/02/pygame-8-inteligencia/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>Jogui</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=179#comment-426</guid>
		<description>Adrigm, el método de la clase pala de la ia, todos los balls no habrían de ser traducidos por bola ( vi que ya lo comentabas en otro post del tutorial). Supongo que ese metodo no funcionaria si no se traduce no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adrigm, el método de la clase pala de la ia, todos los balls no habrían de ser traducidos por bola ( vi que ya lo comentabas en otro post del tutorial). Supongo que ese metodo no funcionaria si no se traduce no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El juego de la vida en Python por Anónimo</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/01/el-juego-de-la-vida-en-python/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=51#comment-423</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Gestionando Escenas con Pygame por adrigm</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/08/gestionando-escenas-con-pygame/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>adrigm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 19:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=645#comment-421</guid>
		<description>En cuanto a lo primero, sería bueno que siempre se devolviera el mismo objeto director, pero supongo que eso ya queda a disposición del que lo implemente en su juego y con que propósito. Por ejemplo, en un Engine sería necesario pues sobre él se construirían juegos sin saber como está programado, pero a lo mejor para proyectos más básicos en el que uno solo es el programador él ya sabe que no debe llamar más de una vez al objeto director. A parte de que pienso que no tendría mucho sentido. Pero como bien dices, mejor implementarlo y evitar errores.

Respecto a lo segundo, es así como está hecho. El que cambia la escena que maneja el director es la propia escena que esta cargada, es en esta donde se selecciona la que debe ser la nueva escena.

Gracias por los ánimos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En cuanto a lo primero, sería bueno que siempre se devolviera el mismo objeto director, pero supongo que eso ya queda a disposición del que lo implemente en su juego y con que propósito. Por ejemplo, en un Engine sería necesario pues sobre él se construirían juegos sin saber como está programado, pero a lo mejor para proyectos más básicos en el que uno solo es el programador él ya sabe que no debe llamar más de una vez al objeto director. A parte de que pienso que no tendría mucho sentido. Pero como bien dices, mejor implementarlo y evitar errores.</p>
<p>Respecto a lo segundo, es así como está hecho. El que cambia la escena que maneja el director es la propia escena que esta cargada, es en esta donde se selecciona la que debe ser la nueva escena.</p>
<p>Gracias por los ánimos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Gestionando Escenas con Pygame por Manuel</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/08/gestionando-escenas-con-pygame/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 17:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=645#comment-420</guid>
		<description>Una vez estuve haciendo cosas muy similares en C++, lo que defines como clase Director es completamente correcta, pero yo tenía dos aspectos más:

1.- La clase Director la definí mediante un patrón &#039;Singleton&#039;, si no sabes nada de patrones software echa un vistazo en la Wikipedia, te resultará muy útil. Este patrón viene a definir lo siguiente: Sólo puede existir una clase Director, en caso de que alguien cree o invoque una clase Director dentro de la misma aplicación, siempre se devuelve el mismo objeto, lo cual es útil para el siguiente punto:

2.- Se dispone de una pila de &#039;escenas&#039;. El Director no conoce el orden de las escenas, puesto que estas pueden variar dependiendo de los eventos del juego (pausa, cambio de nivel, nivel secreto...), son las propias escenas las que invocan una instancia del objeto Director y apilan la siguiente escena.

Espero que te sirva de ayuda.

Estás haciendo un gran trabajo con el blog, ¡ánimo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez estuve haciendo cosas muy similares en C++, lo que defines como clase Director es completamente correcta, pero yo tenía dos aspectos más:</p>
<p>1.- La clase Director la definí mediante un patrón &#8216;Singleton&#8217;, si no sabes nada de patrones software echa un vistazo en la Wikipedia, te resultará muy útil. Este patrón viene a definir lo siguiente: Sólo puede existir una clase Director, en caso de que alguien cree o invoque una clase Director dentro de la misma aplicación, siempre se devuelve el mismo objeto, lo cual es útil para el siguiente punto:</p>
<p>2.- Se dispone de una pila de &#8216;escenas&#8217;. El Director no conoce el orden de las escenas, puesto que estas pueden variar dependiendo de los eventos del juego (pausa, cambio de nivel, nivel secreto&#8230;), son las propias escenas las que invocan una instancia del objeto Director y apilan la siguiente escena.</p>
<p>Espero que te sirva de ayuda.</p>
<p>Estás haciendo un gran trabajo con el blog, ¡ánimo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Fmod &#8211; Audio en los videojuegos por adrigm</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/08/fmod-audio-en-los-videojuegos/comment-page-1/#comment-419</link>
		<dc:creator>adrigm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=711#comment-419</guid>
		<description>David Saltares, por lo que he leído, si que lo tiene y no solo eso. Sonido envolvente, suena solo por los altavoces del lado del sonido (no sé como se llama el efecto) y muchas cosas más.

Por lo que he estado viendo es de lo más completo en cuanto a sonido multimedia para los videojuegos, no en vano los grandes engines lo tienen como biblioteca de audio por defecto.

Yo la verdad de sonido digital no controlo mucho, a ver si un día investigo y aprendo algo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David Saltares, por lo que he leído, si que lo tiene y no solo eso. Sonido envolvente, suena solo por los altavoces del lado del sonido (no sé como se llama el efecto) y muchas cosas más.</p>
<p>Por lo que he estado viendo es de lo más completo en cuanto a sonido multimedia para los videojuegos, no en vano los grandes engines lo tienen como biblioteca de audio por defecto.</p>
<p>Yo la verdad de sonido digital no controlo mucho, a ver si un día investigo y aprendo algo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Fmod &#8211; Audio en los videojuegos por David Saltares</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/08/fmod-audio-en-los-videojuegos/comment-page-1/#comment-418</link>
		<dc:creator>David Saltares</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=711#comment-418</guid>
		<description>Es una pena que no sea completamente libre aunque al menos es gratuita. Me ha sorprendido saber que la utilizan grandes SDKs de la industria como el CryEngine o el Unreal Engine 3. 

¿Sabes si integra funcionalidades como caćulo automático de volumen en función de la distancia al objetivo? Puede que eso sea algo de lo que se encarguen los engines que se sitúan por una capa de abstracción más elevada.

Por el momento yo sólo he utilizado SDL_mixer para el sonido por ser libre y cubrir mis necesidades. Supongo que cuando desee algo más grande tendré que recurrir a Fmod o alguna por el estilo.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una pena que no sea completamente libre aunque al menos es gratuita. Me ha sorprendido saber que la utilizan grandes SDKs de la industria como el CryEngine o el Unreal Engine 3. </p>
<p>¿Sabes si integra funcionalidades como caćulo automático de volumen en función de la distancia al objetivo? Puede que eso sea algo de lo que se encarguen los engines que se sitúan por una capa de abstracción más elevada.</p>
<p>Por el momento yo sólo he utilizado SDL_mixer para el sonido por ser libre y cubrir mis necesidades. Supongo que cuando desee algo más grande tendré que recurrir a Fmod o alguna por el estilo.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Gráficos para prototipos de juegos por David Saltares</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/08/graficos-para-prototipos-de-juegos/comment-page-1/#comment-417</link>
		<dc:creator>David Saltares</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=721#comment-417</guid>
		<description>Encontré este pack de recursos hace tiempo y lo cierto es que pueden venir bien para juegos basados en tiles 2D. Son bonitos y están a la disposición, los adaptas al tamaño de tile que tengas y a correr. Para hacer prototipos en los que necesitas tener una primera versión muy rápidamente y al equipo artístico no le de tiempo de preparar algo es útil.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encontré este pack de recursos hace tiempo y lo cierto es que pueden venir bien para juegos basados en tiles 2D. Son bonitos y están a la disposición, los adaptas al tamaño de tile que tengas y a correr. Para hacer prototipos en los que necesitas tener una primera versión muy rápidamente y al equipo artístico no le de tiempo de preparar algo es útil.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Gráficos para prototipos de juegos por Tole</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/08/graficos-para-prototipos-de-juegos/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>Tole</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 11:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=721#comment-416</guid>
		<description>Encontre recursos de gran calidad en opengameart.org/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encontre recursos de gran calidad en opengameart.org/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Pathfinding A* en Python. Parte II por adrigm</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/04/pathfinding-a-en-python-parte-ii/comment-page-1/#comment-415</link>
		<dc:creator>adrigm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 00:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=237#comment-415</guid>
		<description>A ver te explico, ese método lleva a cabo la asignación de los vecinos a una de las listas.

Primero recorre la lista de vecinos del nodo seleccionado y luego va comprobando.

Primero comprueba si ya está en la lista cerrada, en cuyo caso no hace nada. Luego comprueba si NO está en la lista abierta y si no está lo añade.

Por último comprueba si ya está en la lista abierta, pero la g del nodo seleccionado más 1 es menor que la del nodo vecino que estamos comprobando. Si se cumple simplemente recorre la lista abierta buscando ese nodo en la lista y lo sustituye por el nuevo con los nuevos cálculos hechos.

Para entenderlo supongo que primero te habrás mirado bien el artículo de la teoría, cualquier duda pregunta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver te explico, ese método lleva a cabo la asignación de los vecinos a una de las listas.</p>
<p>Primero recorre la lista de vecinos del nodo seleccionado y luego va comprobando.</p>
<p>Primero comprueba si ya está en la lista cerrada, en cuyo caso no hace nada. Luego comprueba si NO está en la lista abierta y si no está lo añade.</p>
<p>Por último comprueba si ya está en la lista abierta, pero la g del nodo seleccionado más 1 es menor que la del nodo vecino que estamos comprobando. Si se cumple simplemente recorre la lista abierta buscando ese nodo en la lista y lo sustituye por el nuevo con los nuevos cálculos hechos.</p>
<p>Para entenderlo supongo que primero te habrás mirado bien el artículo de la teoría, cualquier duda pregunta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en GameDevLesson &#8211; Crear videojuegos por adrigm</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/08/gamedevlesson-crear-videojuegos/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>adrigm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 00:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=690#comment-414</guid>
		<description>Andrés, yo por lo menos estoy leyéndolas y seguro que hay varias personas más que aunque no comenten lo hacen.

Te animo si puedes a continuar con las traducciones ya que estás haciendo un gran trabajo.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andrés, yo por lo menos estoy leyéndolas y seguro que hay varias personas más que aunque no comenten lo hacen.</p>
<p>Te animo si puedes a continuar con las traducciones ya que estás haciendo un gran trabajo.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en GameDevLesson &#8211; Crear videojuegos por htdreams</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/08/gamedevlesson-crear-videojuegos/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>htdreams</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 00:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=690#comment-413</guid>
		<description>Muy buenas

Soy Andrés de Pedro, de Proyecto Iris, muchas gracias por la referencia en este post, la verdad es que tengo bastante parado el tema de la traducción de las lecciones de HobbyGameDev, en gran parte porque me llevan bastante tiempo y desde que comencé las traducciones no he tenido ningún respuesta ni confirmación conforme alguien las lee... por lo que al final he dejado el tema estancado (yo las he seguido leyendo en inglés)

Si alguien por aquí sigue estas lecciones y hay interés en que continue con las traducciones puedo buscar tiempo para ello, por lo que aprovecho para preguntar si alguien de aquí se animó a leerlas :)

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenas</p>
<p>Soy Andrés de Pedro, de Proyecto Iris, muchas gracias por la referencia en este post, la verdad es que tengo bastante parado el tema de la traducción de las lecciones de HobbyGameDev, en gran parte porque me llevan bastante tiempo y desde que comencé las traducciones no he tenido ningún respuesta ni confirmación conforme alguien las lee&#8230; por lo que al final he dejado el tema estancado (yo las he seguido leyendo en inglés)</p>
<p>Si alguien por aquí sigue estas lecciones y hay interés en que continue con las traducciones puedo buscar tiempo para ello, por lo que aprovecho para preguntar si alguien de aquí se animó a leerlas :)</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Pathfinding A* en Python. Parte II por j</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/04/pathfinding-a-en-python-parte-ii/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>j</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=237#comment-412</guid>
		<description>Podrias explicarme brevemente esta parte es que me he liado un poco

[python]
def ruta(self):
		for i in range(len(self.nodos)):
			if self.en_lista(self.nodos[i], self.cerrada):
				continue
			elif not self.en_lista(self.nodos[i], self.abierta):
				self.abierta.append(self.nodos[i])
			else:
				if self.select.g+1 &lt; self.nodos[i].g:
					for j in range(len(self.abierta)):
						if self.nodos[i].pos == self.abierta[j].pos:
							del self.abierta[j]
							self.abierta.append(self.nodos[i])
							break
[/python]


muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podrias explicarme brevemente esta parte es que me he liado un poco</p>
<pre class="brush: python;">
def ruta(self):
		for i in range(len(self.nodos)):
			if self.en_lista(self.nodos[i], self.cerrada):
				continue
			elif not self.en_lista(self.nodos[i], self.abierta):
				self.abierta.append(self.nodos[i])
			else:
				if self.select.g+1 &amp;lt; self.nodos[i].g:
					for j in range(len(self.abierta)):
						if self.nodos[i].pos == self.abierta[j].pos:
							del self.abierta[j]
							self.abierta.append(self.nodos[i])
							break
</pre>
<p>muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en GameDevLesson &#8211; Crear videojuegos por DJ_Kevin_Spencer</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/08/gamedevlesson-crear-videojuegos/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>DJ_Kevin_Spencer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=690#comment-411</guid>
		<description>@adgrim, parece que cuando probé la del Proyecto Iris estaba caida, ahora ya me funciona.  Y sobre la fuente original de los textos, la verdad es que me encontré con lo de &quot;GameDevLessons.com is now HobbyGameDev.com
Same content, new format. Please update links!&quot; y no me parè mucho a buscar los tutoriales... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@adgrim, parece que cuando probé la del Proyecto Iris estaba caida, ahora ya me funciona.  Y sobre la fuente original de los textos, la verdad es que me encontré con lo de &#8220;GameDevLessons.com is now HobbyGameDev.com<br />
Same content, new format. Please update links!&#8221; y no me parè mucho a buscar los tutoriales&#8230; :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en GameDevLesson &#8211; Crear videojuegos por adrigm</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/08/gamedevlesson-crear-videojuegos/comment-page-1/#comment-409</link>
		<dc:creator>adrigm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 22:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=690#comment-409</guid>
		<description>A mi la del proyecto iris me funciona. En cuando a la original si que ha cambiado, pero la otra sigue teniendo los boletines originales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi la del proyecto iris me funciona. En cuando a la original si que ha cambiado, pero la otra sigue teniendo los boletines originales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en GameDevLesson &#8211; Crear videojuegos por DJ_Kevin_Spencer</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/08/gamedevlesson-crear-videojuegos/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>DJ_Kevin_Spencer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=690#comment-408</guid>
		<description>Ah, y la página www.gamedevlessons.com cambió a http://www.hobbygamedev.com .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, y la página <a href="http://www.gamedevlessons.com" rel="nofollow">http://www.gamedevlessons.com</a> cambió a <a href="http://www.hobbygamedev.com" rel="nofollow">http://www.hobbygamedev.com</a> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en GameDevLesson &#8211; Crear videojuegos por DJ_Kevin_Spencer</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/08/gamedevlesson-crear-videojuegos/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>DJ_Kevin_Spencer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=690#comment-407</guid>
		<description>adrgim, la URL de Proyecto Iris està mal, o el sitio està caído, porque da un error 404.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adrgim, la URL de Proyecto Iris està mal, o el sitio està caído, porque da un error 404.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Algoritmo Minimax, un jugador incansable por adrigm</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/08/algoritmo-minimax-un-jugador-incansable/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>adrigm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=657#comment-405</guid>
		<description>David Saltares, yo no he tocado mucho el tema del Minimax, No conocía Negamax ¡a ver si nos escribes algo sobre el tema!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David Saltares, yo no he tocado mucho el tema del Minimax, No conocía Negamax ¡a ver si nos escribes algo sobre el tema!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Algoritmo Minimax, un jugador incansable por David Saltares</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/08/algoritmo-minimax-un-jugador-incansable/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>David Saltares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=657#comment-404</guid>
		<description>En alguna que otra práctica o proyecto de la carrera he tenido que utilizar MinMax aunque en mi caso utilizaba la versión con poda alfa y beta (concretamente Negamax).

Negamax es una pequeña mejora que se hace a la poda alfa y beta asumiendo que el valor óptimo para A es la negación del equivalente en B. Puedes obtener más información del algoritmo aquí:

http://en.wikipedia.org/wiki/Negamax

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En alguna que otra práctica o proyecto de la carrera he tenido que utilizar MinMax aunque en mi caso utilizaba la versión con poda alfa y beta (concretamente Negamax).</p>
<p>Negamax es una pequeña mejora que se hace a la poda alfa y beta asumiendo que el valor óptimo para A es la negación del equivalente en B. Puedes obtener más información del algoritmo aquí:</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Negamax" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Negamax</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Inteligencia Artificial de L4D por adrigm</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/08/la-inteligencia-artificial-de-l4d/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>adrigm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=630#comment-403</guid>
		<description>Es bueno que la teoría sea simple y clara. Si la teoría es compleja, malo, ya que como bien dice David en la implementación es donde la cosa se complica.

Si ya de por sí la teoría fuera complicada sería un caos. Para trabajar bien pienso que hay que tener buenos esquemas de lo que se quiero lograr y hacerlo lo más simple posible, luego trabajar en algoritmos intentando mantenerlo siempre lo más simple posible (simple no quiere decir que a su vez no pueda ser complejo), por último cuando se tiene claro pasarlo a código.

Luego ya vienen pruebas, optimización, más pruebas, más optimización, hasta que se consiga algo bueno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es bueno que la teoría sea simple y clara. Si la teoría es compleja, malo, ya que como bien dice David en la implementación es donde la cosa se complica.</p>
<p>Si ya de por sí la teoría fuera complicada sería un caos. Para trabajar bien pienso que hay que tener buenos esquemas de lo que se quiero lograr y hacerlo lo más simple posible, luego trabajar en algoritmos intentando mantenerlo siempre lo más simple posible (simple no quiere decir que a su vez no pueda ser complejo), por último cuando se tiene claro pasarlo a código.</p>
<p>Luego ya vienen pruebas, optimización, más pruebas, más optimización, hasta que se consiga algo bueno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Inteligencia Artificial de L4D por David Saltares</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/08/la-inteligencia-artificial-de-l4d/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>David Saltares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=630#comment-402</guid>
		<description>Rafael Ríos:

Quizás la idea pueda ser simple pero dudo que la implementación lo sea. En un juego 3D lleno de elementos independientes y complejos cada ciclo de CPU cuenta y los algoritmos deben estar muy cuidados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael Ríos:</p>
<p>Quizás la idea pueda ser simple pero dudo que la implementación lo sea. En un juego 3D lleno de elementos independientes y complejos cada ciclo de CPU cuenta y los algoritmos deben estar muy cuidados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Inteligencia Artificial de L4D por Rafael Rios</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/08/la-inteligencia-artificial-de-l4d/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>Rafael Rios</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=630#comment-401</guid>
		<description>Hola,
  Gracias!! por darnos a conocer dicho documento, la verdad es que está muy bien.

  Es &quot;increible&quot; lo que se puede conseguir con cosas simples (o relativamente simples).

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
  Gracias!! por darnos a conocer dicho documento, la verdad es que está muy bien.</p>
<p>  Es &#8220;increible&#8221; lo que se puede conseguir con cosas simples (o relativamente simples).</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Curso Python – Presentación por Jonathan</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/01/curso-python-%e2%80%93-presentacion/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=70#comment-400</guid>
		<description>Hola! muy interesante! te agradezco quiero aprender a programar y esto me viene super</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! muy interesante! te agradezco quiero aprender a programar y esto me viene super</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Inteligencia Artificial de L4D por David Saltares</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/08/la-inteligencia-artificial-de-l4d/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>David Saltares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=630#comment-399</guid>
		<description>Un documento de lo más interesante, explicando muchos conceptos (aunque, evidentemente, dejando de lado la implementación). L4D es un juego muy bien diseñado y divertido, merece la pena hacer caso a lo que dicen.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un documento de lo más interesante, explicando muchos conceptos (aunque, evidentemente, dejando de lado la implementación). L4D es un juego muy bien diseñado y divertido, merece la pena hacer caso a lo que dicen.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Introducción a la programación gráfica 2D (I) por adrigm</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/08/introduccion-a-la-programacion-grafica-2d-i/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>adrigm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=492#comment-398</guid>
		<description>Claro que voy a seguir con él. Es más estoy en proceso de mejorarlo y publicar mucho más.

Puedes ver como he hecho un cambio de diseño, estos días hemos tenido problemas, pero parece que todo se va restaurando poco a poco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro que voy a seguir con él. Es más estoy en proceso de mejorarlo y publicar mucho más.</p>
<p>Puedes ver como he hecho un cambio de diseño, estos días hemos tenido problemas, pero parece que todo se va restaurando poco a poco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Introducción a la programación gráfica 2D (I) por Bline</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/08/introduccion-a-la-programacion-grafica-2d-i/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>Bline</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=492#comment-397</guid>
		<description>Genial como siempre Adrián, la verdad es que no creí que continuaras mucho con el blog, al menos con lo que a la programación se refiere.

¡sigue asi!</description>
