<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Pygame II: Creando una ventana</title>
	<atom:link href="http://razonartificial.com/2010/02/pygame-2-creando-una-ventana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://razonartificial.com/2010/02/pygame-2-creando-una-ventana/</link>
	<description>La ciencia y el arte de crear videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: adrigm</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/02/pygame-2-creando-una-ventana/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>adrigm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 10:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=122#comment-55</guid>
		<description>Res, como dice el error, es un problema de identación del código. Comprueba que no tienes mezclado espacios con tabuladores o que no te falta ningún tabulador o espacio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Res, como dice el error, es un problema de identación del código. Comprueba que no tienes mezclado espacios con tabuladores o que no te falta ningún tabulador o espacio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Res</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/02/pygame-2-creando-una-ventana/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Res</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 23:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=122#comment-54</guid>
		<description>Estoy probando estos ejemplo me sale un cartel de erro que me dice
&quot;There s an error in your program: unexpected indent&quot;

yo nose si es este el problema:


estoy usando ubuntu 10.04 y IDLE (using Python-2.6)
al parecer tengo instalado pygames pero no lo veo y nose si esta o no.

Desde ya que andes bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy probando estos ejemplo me sale un cartel de erro que me dice<br />
&#8220;There s an error in your program: unexpected indent&#8221;</p>
<p>yo nose si es este el problema:</p>
<p>estoy usando ubuntu 10.04 y IDLE (using Python-2.6)<br />
al parecer tengo instalado pygames pero no lo veo y nose si esta o no.</p>
<p>Desde ya que andes bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/02/pygame-2-creando-una-ventana/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=122#comment-53</guid>
		<description>la forma de las ventanas, si te refieres al frame en si, pues sí con SDL al menos tienen que ser rectangulares. Es más, para hacer ventanas de otro tipo deberías tocas muy abajo el Sistema gráfico del SO que utilices o currarte una API de bajo nivel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la forma de las ventanas, si te refieres al frame en si, pues sí con SDL al menos tienen que ser rectangulares. Es más, para hacer ventanas de otro tipo deberías tocas muy abajo el Sistema gráfico del SO que utilices o currarte una API de bajo nivel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafaelox</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/02/pygame-2-creando-una-ventana/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Rafaelox</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 23:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=122#comment-52</guid>
		<description>Si queria preguntar si se puede crar ventanas no rectangulares sino con otras formas (circulares, triangulares o figuras mescladas)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si queria preguntar si se puede crar ventanas no rectangulares sino con otras formas (circulares, triangulares o figuras mescladas)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rsh</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/02/pygame-2-creando-una-ventana/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>rsh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 02:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=122#comment-51</guid>
		<description>ok ..gracias por responder</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok ..gracias por responder</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/02/pygame-2-creando-una-ventana/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 01:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=122#comment-50</guid>
		<description>rsh, No es normal que no se te cierre al instante, no se porque sucede, lo que si es normal es que no puedas cerrarla con la cruz superior. Esto es debido a que no la hemos &quot;programado&quot;, sigue leyendo el tutorial y lo verás.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rsh, No es normal que no se te cierre al instante, no se porque sucede, lo que si es normal es que no puedas cerrarla con la cruz superior. Esto es debido a que no la hemos &#8220;programado&#8221;, sigue leyendo el tutorial y lo verás.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rsh</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/02/pygame-2-creando-una-ventana/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>rsh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=122#comment-49</guid>
		<description>Hola...estoy trabajando con idle y PyGame ..en el ejemplo, mi pantalla de PyGame no desaparece, ni cuando la quiero cerrar ...no se porque, es el primer ajemplo antes de que escribas lo siguiente:
Si lo ejecutas te darás cuenta que se crea una ventana, pero esta desaparece al instante.

sabes pork puede pasar esto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola&#8230;estoy trabajando con idle y PyGame ..en el ejemplo, mi pantalla de PyGame no desaparece, ni cuando la quiero cerrar &#8230;no se porque, es el primer ajemplo antes de que escribas lo siguiente:<br />
Si lo ejecutas te darás cuenta que se crea una ventana, pero esta desaparece al instante.</p>
<p>sabes pork puede pasar esto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pygame IV: Creando Sprites &#124; Razón Artificial</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/02/pygame-2-creando-una-ventana/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Pygame IV: Creando Sprites &#124; Razón Artificial</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=122#comment-48</guid>
		<description>[...] parte 1, parte 2 y parte 3 nos sirvieron como introducción a Pygame, aprendimos a iniciar pygame, crear ventanas y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parte 1, parte 2 y parte 3 nos sirvieron como introducción a Pygame, aprendimos a iniciar pygame, crear ventanas y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pygame III: Cargar imagenes &#124; Razón Artificial</title>
		<link>http://razonartificial.com/2010/02/pygame-2-creando-una-ventana/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Pygame III: Cargar imagenes &#124; Razón Artificial</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 15:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razonartificial.com/?p=122#comment-47</guid>
		<description>[...] el primer tutorial aprendimos a importar e inicializar, En la segunda parte a crear una ventana y en este aprenderemos a cargar imagenes y a mostrarlas en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el primer tutorial aprendimos a importar e inicializar, En la segunda parte a crear una ventana y en este aprenderemos a cargar imagenes y a mostrarlas en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

